Эдуард Кораблев
Директор ООО "Шанс Авто"
Текущий прайс-лист утвержден 1 января 2020 года.
Оставьте заявку, пишите или звоните по телефону для точной оценки стоимости диагностики и ремонта.
Стоимость выезда мастера
Выезд мастера в пределах МКАД | от 3000 руб. |
Выезд мастера за МКАД (дополнительно) | 50 руб/км |
Стоимость диагностики грузовой техники
Первичная диагностика грузового авто | от 2000 руб. |
Диагностика блока предохранителей | от 1600 руб. |
Диагностика блока ECM (ЭБУ) | от 2000 руб. |
Локальная диагностика неисправности | от 2000 руб. |
Диагностика «короткий тест» | от 1500 руб. |
Локальная диагностика жгута | от 3500 руб. |
Локальная диагностика шины данных CAN | от 3500 руб. |
Полная диагностика всех электросистем | от 6000 руб. |
Диагностика цепи: блок управления кабины/двигатель | от 8000 руб. |
Диагностика цепи блокировки стартера | от 2500 руб. |
Диагностика топливной системы | от 5000 руб. |
Диагностика топливной форсунки | от 2000 руб. |
Стоимость ремонта грузовой техники
Замена жгутов электропроводки | от 10000 руб. |
Ремонт жгута электропроводки | от 10000 руб. |
Ремонт интерфейса шины данных (CAN) грузового автомобиля | от 11000 руб. |
Калибровка уровня пола грузового автомобиля | 5000 руб. |
Ремонт цепи блокировки стартера грузового автомобиля | от 5000 руб. |
Ремонт жгута проводки АКБ-генератор-стартер | от 4000 руб. |
Ремонт блока предохранителей | от 3000 руб. |
Восстановление эл. проводки цепи стоп-сигнала | от 5000 руб. |
Ремонт светового электрожгута грузового прицепа без снятия | от 18000 руб. |
Изготовление светового электрожгута грузового прицепа без снятия | от 15000 руб. |
Стоимость диагностики и ремонта строительной техники
«Короткий тест» для спецтехники | 5000 руб. |
Первичная диагностика спецтехники | от 5000 руб. |
Локальная диагностика жгута АКБ-генератор-стартер | от 3000 руб. |
Диагностика эл. жгута спецтехники | 5000 руб. |
Ремонт эл. жгута спецтехники | 20000 руб. |
Диагностика CAN-шины спецтехники | 5000 руб. |
Ремонт CAN-шины спецтехники | 20000 руб. |
Локальная диагностика системы электрооборудования спецтехники | 12000 руб. |
Диагностика автокрана грузоподъмностью более 50 т. | от 8000 руб. |
Стоимость услуг монтажа
Снятие/установка/подключение блока предохранителей | от 2000 руб. |
Снятие/установка/подключение главного переключателя света | от 1500 руб. |
Снятие/установка/подключение замка зажигания | от 1500 руб. |
Снятие/установка, подключение мотора отопителя салона | от 2000 руб. |
Снятие/установка, подключение стеклоочистителей (дворников) | от 3000 руб. |
Снятие/установка панели приборов (торпедо) | от 3000 руб. |
Монтаж и подключение внешнего освещения | от 4000 руб. |
Звуковой сигнал восстановление эл. цепи | от 2000 руб. |
Стоимость дополнительных услуг
Установка сигнализации без автозапуска на грузовой автомобиль | 9500 руб. |
Установка сигнализации с автозапуском на грузовой автомобиль | 16000 руб. |
Установка, подключение соленоида центрального замка грузового автомобиля | 4000 руб. |
Подключение к штатному центральному замку грузового автомобиля | 3000 руб. |
Подключение сирены на грузовой автомобиль | 1200 руб. |
Подключение турботаймера на грузовой автомобиль | 3500 руб. |
Программирование ECM (ЭБУ) КАМАЗ с дв. Cummins ЕВРО-3 | 9000 руб. |
Программирование ECM (ЭБУ) КАМАЗ с дв. Cummins ЕВРО-4 | 11000 руб. |
Программирование блока управления М230.е3 | 7000 руб. |
Отключение системы SCR КАМАЗ дв. Cummins | 27 000 руб. |
Замена замка зажигания | от 2500 руб. |
Прокачка топливной системы | от 2500 руб. |
Отключение мочевины Мерседес ЕВРО-5 | 20000 руб. |
Отключение мочевины Мерседес ЕВРО-6 | 30000 руб. |
Список услуг не исчерывающий. Звоните или оставляйте заявку для более подробной информации.